| 正式名称 | ナウル共和国 Republic of Nauru |
| 首都 | ヤレン |
| 人口 | 12,809人 (世界第192位 2004年) |
| 面積 | 21km² (世界第193位) |
| 国民 | ナウル人58%、太平洋の島の出身26%、華人8%、ヨーロッパ人8% |
| 宗教 | ほぼキリスト教 |
| 地理 | 東京から4800km、シドニーから4000km、ホノルルから4200km |
| 政体 | 共和制 |
| 元首 | マーカス・ステファン大統領(2007年12月就任) |
| 軍事力 | 軍隊なし |
| 主要産業 | 燐鉱石の採掘 |
| GDP | 60百万米ドル(NZ外務貿易商 2001年) |
| 1人当たりGDP | 2,489米ドル(PRISM 2001年) |
| 在留邦人 | 0名(2003年10月現在) |
| 祝日 | 1月1日 元日 1月31日 独立記念日 3月か4月 復活祭 5月17日 憲法記念日 10月26日 アンガム・デイ 12月25・26日 クリスマス |
国旗の意味
青色は太平洋を、黄色は赤道を表わしています。
星は国土の位置、星が放つ12の光条が、12部族の団結を表わしています。

Copyright (C) 2008 ナウルへ行こう! All rights reserved.